STATION	LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	NETWORK
ABRE	40.5000	15.7594	1542	VA
ANZE	40.5218	15.9125	999	VA
ARME	40.3153	16.0311	989	VA
BRIN	40.4900	15.6136	935	VA
CASE	40.5522	16.0722	703	VA
FORE	40.3075	15.8631	570	VA
GRUE	40.2986	15.8939	550	VA
GUPE	40.3678	16.0686	674	VA
LAUE	40.4394	15.9433	1090	VA
LAPE	40.2910	15.9549	568	VA
MANE	40.4586	15.7344	1188	VA
MARE	40.3917	15.8106	1061	VA
MOLE	40.2500	15.8292	1153	VA
MOMN	40.3306	15.9834	1157	VA
PADE	40.3144	15.9025	610	VA
PADH	40.3144	15.9025	470	VA
RAPE	40.2232	16.0923	769	VA
SPIE	40.2181	15.9789	1319	VA
TITE	40.5567	15.6922	676	VA
TRAE	40.3299	15.7553	714	VA
VIGE	40.3347	15.9006	816	VA
CGG3	40.5420	15.5225	1067	IX
PGN3	40.5722	15.7967	882	IX
SRN3	40.4861	15.4580	1067	IX
STN3	40.5300	15.6515	832	IX
MARCO	40.2972	15.8063	890	GE
ARMEN	40.3280	16.0345	880	VD
GRUME	40.2757	15.9062	602	VD
MONCM	40.3058	15.9886	802	VD
MONTM	40.2782	16.0404	652	VD
SARCL	40.2215	15.9175	881	VD
SARSB	40.2296	15.8876	745	VD
SPINS	40.2411	15.9722	882	VD
VIGGN	40.3421	15.9516	1043	VD
TR01	40.4808	16.0180	1200	TP
TR02	40.4893	15.8749	1091	TP
TR03	40.5872	16.0058	511	TP
TR04	40.4968	16.2156	614	TP
TR05	40.3836	16.0953	718	TP
TR06	40.2929	16.1216	829	TP
TR07	40.4451	15.9561	850	TP
TR08	40.3943	16.0120	723	TP
TR09	40.4000	16.1960	735	TP
TR10	40.4323	16.0958	877	TP
TR11	40.4743	16.1032	1212	TP
TR12	40.4119	16.0337	896	TP
ACER	40.7867	15.9427	690	IV
CRAC	40.3814	16.4350	384	IV
MCEL	40.3249	15.8019	960	IV
MIGL	40.6044	16.4410	440	IV
MMN	39.8910	15.9904	921	IV
MTSN	40.2663	15.7515	1056	IV
ORI	40.0510	16.4504	375	IV
PTRP	40.5215	16.0612	1077	IV
SALB	39.8772	16.3459	1200	IV
SCHR	40.1992	16.0759	968	IV
SIRI	40.1821	15.8675	1063	IV
SLCN	40.3900	15.6328	986	IV
